Alle Obmänner / Obfrauen seit Vereinsgründung
| Name | Vorname | Start | Ende | Dauer in Tagen | |
| Spies | Karl | 21.01.1923 | 06.03.1926 | 1125 | |
| Brünner | Anton | 06.03.1926 | 18.03.1928 | 732 | |
| Mayer | Johann | 18.03.1928 | 14.12.1929 | 626 | |
| Streng | Karl | 14.12.1929 | 10.01.1931 | 386 | |
| Feichtinger | Anton | 10.01.1931 | 04.03.1934 | 1134 | |
| Spies | Karl | 04.03.1934 | 11.03.1938 | 1447 | bis deutscher Einmarsch |
| 2. Weltkrieg | 1939 | 1945 | – | ||
| Sagmeister | Johann | 01.09.1946 | 1947 | ? | |
| Schlögl | Alfred | ? | 16.01.1949 | ? | |
| Fuczek | Eduard | 16.01.1949 | 18.02.1951 | 752 | |
| Duskanich | Josef | 18.02.1951 | 24.11.1962 | 4236 | |
| Fuchs | Franz | 24.11.1962 | 21.11.1964 | 717 | |
| Berger | Franz | 21.11.1964 | 12.01.1979 | 5091 | |
| Weissenbacher | Franz | 12.01.1979 | 14.01.1983 | 1442 | |
| Berger | Kurt jun. | 14.01.1983 | 27.01.1985 | 733 | |
| Fuchs | Franz | 27.01.1985 | 02.02.2001 | 5765 | |
| Maldet | Thomas | 02.02.2001 | 17.01.2013 | 4305 | |
| Kratochvil | Martin | 17.01.2013 | 14.02.2020 | 2547 | |
| Maier | Markus | 14.02.2020 | 04.03.2022 | ||
| Berger | Jennifer | 04.03.2022 | AKTIV |
Alle Obmann-Stellvertreter seit Vereinsgründung
| Name | Vorname | Start | Ende | Dauer in Tagen | |
| Schnabl | Franz | 21.01.1923 | 07.03.1925 | 766 | |
| Spies | Franz | 07.03.1925 | 08.08.1925 | 151 | |
| Streng | Karl | 06.03.1926 | 14.12.1929 | 1358 | |
| Berger | Franz jun. | 14.12.1929 | 29.01.1933 | 1125 | |
| Duskanich | Josef | 29.01.1933 | 20.12.1936 | 1401 | |
| Membier | Arthur | 20.12.1936 | 11.03.1938 | 441 | bis deutscher Einmarsch |
| 2. Weltkrieg | 1939 | 1945 | – | ||
| Schlögl | Alfred | 15.09.1946 | 16.01.1949 | 841 | |
| Blach | Karl | 16.01.1949 | 18.02.1951 | 752 | |
| Bauer | Heribert | 18.02.1951 | 27.12.1952 | 669 | |
| Berger | Franz | 27.12.1952 | 24.11.1962 | 3567 | |
| Reisner | Roman | 24.11.1962 | 16.11.1963 | 352 | |
| Berger | Franz | 16.11.1963 | 21.11.1964 | 365 | |
| Fuchs | Franz | 21.11.1964 | 08.12.1966 | 737 | |
| Plank | Johann jun. | 08.12.1966 | 25.01.1981 | 5087 | |
| Plank | Franz | 25.01.1981 | 14.01.1983 | 709 | |
| Weissenbacher | Franz | 14.01.1983 | 27.01.1985 | 733 | |
| Berger | Kurt jun. | 27.01.1985 | 11.07.1986 | 524 | |
| Scherleithner | Johann | 11.07.1986 | 20.02.2004 | 6339 | |
| Plank | Margot | 20.02.2004 | 17.01.2013 | 3207 | |
| Berger | Kurt | 17.01.2013 | xx.xx.2016 | ||
| Kremsl | Claudia | xx.xx.2016 | 15.02.2019 | ||
| Maier | Markus | 15.02.2019 | 14.02.2020 | 359 | |
| Huber | Georg | 15.02.2019 | 04.03.2022 | 1099 | |
| Paller | Astrid | 15.02.2019 | 14.02.2020 | 359 | |
| Kratochvil | Martin | 04.03.2022 | AKTIV |
Quelle: Protokollbücher des MVB ab 1923
Update: 03/2022 (Wahlen alle 3 Jahre)

