Alle Schriftführer seit Vereinsgründung

Name Vorname Start Ende Dauer in Tagen
Hermann Johann 21.01.1923 13.01.1924 352
Trenker Mathias 13.01.1924 07.03.1925 414
Mayer Johann 07.03.1925 18.03.1928 1091
Menschik Gottfried jun. 18.03.1928 06.12.1931 1338
Eibl Fritz 06.12.1931 04.03.1934 808
Membier Arthur 04.03.1934 20.12.1936 1006
Strebinger Franz 20.12.1936 11.03.1938 441 bis deutscher Einmarsch
2.Weltkrieg   1938 1945
Fuczek Eduard 01.09.1946 ??.??.1948 ?
Bauer Heribert ??.??.1948 27.12.1952 ?
Blach Karl 27.12.1952 21.11.1959 2484
Schebach Helmut 21.11.1959 08.12.1965 2177
Blach Karl 08.12.1965 17.01.1971 1839
Weissenbacher Franz 17.01.1971 19.01.1975 1442
Scherleithner Johann 19.01.1975 27.01.1985 3608
Berger jun. Kurt 27.01.1985 08.04.1996 4031
Mauser Johannes 08.04.1996 23.01.1998 645
Maldet Thomas 23.01.1998 02.02.2001 1089
Kohlert Gerda 02.02.2001 20.02.2004 1098
Mauser Johannes 20.02.2004 16.02.2007 1076
Maierhofer Harald 16.02.2007 17.01.2013 2131
Gribitz / Graser Petra 17.01.2013 04.03.2022 3333
Maierhofer Harald 04.03.2022 AKTUELL ….

 

 

Quelle: Protokollbücher des MVB ab 1923

Update: Mär. 2022 (Wahlen alle 3 Jahre)